3. Abschnitt
Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste für den Betrieb von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken
(1) Die in diesem Abschnitt angeführten Emissionsgrenzwerte und Abgasverluste für Feuerungsanlagen, Blockheizkraftwerken und Gasturbinen sind Mittelwerte, die auf die jeweilige Probenahmedauer, die Normbedingungen und den jeweiligen Sauerstoffgehalt bezogen sind. Sie gelten für Abgasmessungen vor Ort.
(2) Die Abgasverluste in diesem Abschnitt sind nach folgender Formel zu errechnen:
qA = Abgasverlust in Prozent, bezogen auf die jeweilige Feuerungsleistung des Wärmeerzeugers
tA = Abgastemperatur in Celsius
tL = Verbrennungslufttemperatur in Celsius
O2 = Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas in Prozent
A
2, B = brennstoffspezifische Faktoren ( aus der folgenden Tabelle)
Tabelle: Brennstoffspezifische Faktoren (Interpolation möglich):
Brennstoff | Brennstoffspezifische Faktoren |
Biomasse | Wassergehalt |
| | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| A2 | 0,6572 | 0,6682 | 0,6824 | 0,7017 | 0,7290 | 0,7709 |
| B | 0,0093 | 0,0107 | 0,0125 | 0,0149 | 0,0183 | 0,0235 |
Braunkohle | A2 | 0,6717 | 0,6809 | 0,6936 | 0,7070 | 0,7281 | |
| B | 0,0073 | 0,0084 | 0,0097 | 0,0115 | 0,0140 | |
Steinkohle und Koks | Wassergehalt |
| | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
| A2 | 0,6901 | 0,6932 | 0,6967 | 0,7006 | 0,7050 | |
| B | 0,0054 | 0,0057 | 0,0061 | 0,0065 | 0,0069 | |
Flüssige Brennstoffe | Heizöl |
| | Extra leicht | Leicht | Mittel | Schwer | | |
| A2 | 0,6642 | 0,6655 | 0,6687 | 0,6736 | | |
| B | 0,0086 | 0,0082 | 0,0079 | 0,0076 | | |
Flüssige Biobrennstoffe | A2 | 0,6553 | | | | | |
| B | 0,0080 | | | | | |
Gasförmige | Gasart |
| | Erdgas H | Propan | Butan | | | |
| A2 | 0,6440 | 0,6335 | 0,6247 | | | |
| B | 0,0111 | 0,0092 | 0,0089 | | | |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019